Výsledky výzkumu
| Publikace | Patenty | Užitné vzory | Metodiky | Programy |
Při řešení výzkumných úkolů společenství soustavně spolupracuje s celou řadou českých i zahraničních výzkumných a šlechtitelských organizací, výzkumní a vědečtí pracovníci společenství se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí a odborných seminářů, výsledky své práce publikují v odborných časopisech a seznamují s nimi odbornou veřejnost vlastními přednáškami, prezentacemi a odbornými konzultacemi na odborných akcích. Další formou výsledků jsou patenty, chráněné vzory, metodiky a programy.
Publikace
Publikace v odborných časopisech jsou uvedeny na stránkách Publikační činnost. Přístup k publikacím autorů je i z osobních stránek pracovníků z nabídky Pracovníci a kontakty
Odborná a vědecká publikační činnost je zde uvedena od roku 2000, tyto i starší práce lze také vyhledat v on-line katalogu, který nabízí přístup k databázím knihovny (knihy, články z vědeckých a odborných periodik, periodika, závěrečné zprávy)
Patenty
Primery pro detekci Cochliobolus sativus v obilovinách
Vynález se týká nových primerů pro detekci houbového patogena
Cochliobolus sativus v obilovinách, zejména v ječmeni a pšenici,
což má význam v rostlinolékařství a molekulární biologii.
![]() |
Anotace: |
Primery pro detekci Cochliobolus sativus, zejména v obilovinách,
metodou PCR o složení |
| Uděleno: | 3.12.2009 | |
| Číslo dokumentu: | CZ 301320 B6 | |
| Majitel patentu: | Agrotest Fyto, s.r.o., Kroměříž, CZ | |
| Původce: | Mgr. Pavel Matušinský, PhD. Ing. Renata Mikolášová, PhD. Ing. Karel Klem, PhD. RNDr. Tomáš Spitzer PhD. Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek |
|
| Zástupce: | Ministerstvo Zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1 | |
| Patentový spis |
Užitné vzory
Primery pro detekci Drechslera tritici-repentis v pšenici
Řešení se týká nových primerů pro detekci houbového patogena DTR v pletivech pšenice, což má význam v rostlinolékařství a molekulární biologii.
![]() |
Zapsáno: | 29.6.2011 |
| Číslo dokumentu: | CZ 22600U1 | |
| Majitel: | Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Piešťany, SK Agrotest fyto, s. r. o., Kroměříž, CZ |
|
| Původce: | Jozef Gubiš Ing. Ph.D., Bzince pod Javorinou, SK Martina Hudcovicová Mgr. Ph.D., Vaďovce, SK Marcela Gubišová Mgr., Bzince pod Javorinou, SK Alžběta Žofajová Ing. Ph.D., Piešťany, SK Michaela Havrlentová RNDr. Ph.D., Krakovany, SK Martin Pastirčák Mgr. Ph.D., Nitra, SK Daniel Mihálik Mgr. Ph.D., Čachtice, SK Katarína Bojnanská Ing., Piešťany, SK Ján Kraic Doc. RNDr. Ph.D., Piešťany, SK Pavel Matušinsky Mgr. Ph.D., Kroměříž, CZ Ludvík Tvarůžek Dr. Ing., Kroměříž, CZ |
|
| Zástupce: | Ministerstvo Zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1 | |
| Užitný vzor |
Sonda a primery pro kvantifikaci patogena Ramularia collo-cygni v pletivech ječmene
Řešení se týká nových primerů pro detekci houbového patogena R. collo cygni v pletivech ječmene, což má význam v rostlinolékařství a molekulární biologii.
![]() |
Zapsáno: | 30.3.2010 |
| Číslo dokumentu: | CZ 20883 U1 | |
| Majitel: | Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Piešťany, SK Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha, CZ Agrotest fyto, s. r. o., Kroměříž, CZ |
|
| Původce: | Josef Gubiš Ing. Ph.D., Bzince pod Javorinou, SK Martina Hudcovicová Mgr. Ph.D., Vaďovce, SK Leona Svobodová-Leišová RNDr. Ph.D., Praha, CZ Pavel Matušinsky Mgr. Ph.D., Kroměříž, CZ |
|
| Zástupce: | Ministerstvo Zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1 | |
| Užitný vzor |
Primery pro detekci Cochliobolus sativus v obilovinách
Řešení se týká nových primerů pro detekci houbového patogena
Cochliobolus sativus v obilovinách, zejména v ječmeni a pšenici,
což má význam v rostlinolékařství a molekulární biologii.
![]() |
Zapsáno: | 25.08.2008 |
| Číslo dokumentu: | CZ 18831 U1 | |
| Majitel: | Agrotest Fyto, s.r.o., Kroměříž, CZ | |
| Původce: | Mgr. Pavel Matušinský, PhD. Ing. Renata Mikolášová, PhD. Ing. Karel Klem, PhD. RNDr. Tomáš Spitzer PhD. Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek |
|
| Zástupce: | Ministerstvo Zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1 | |
| Užitný vzor |
Potraviny s bezpluchým ovsem
Řešení se týká nových různorodých potravin, které obsahují větší množství bezpluchého ovsa (Avena nuda L.)
![]() |
Zapsáno: | 06.11.2006 |
| Číslo dokumentu: | CZ 16 972 U1 | |
| Majitel: | Výzkumný ústav potravinářský Praha, CZ Agrotest Fyto, s.r.o., Kroměříž, CZ |
|
| Původce: | Gabrovská Dana, Ing. Praha, CZ Rysová Jana, Ing. Praha, CZ Vaculová Kateřina, Ing., Kroměříž, CZ Ouhrabková Jarmila, Ing., Ing. Praha, CZ Milotová Jarmila Ing., Dr., Kroměříž, CZ Nedomová Lenka, Ing. Morkovice, CZ |
|
| Zástupce: | Mgr. Hana Jirkalová, Těšnov 17, Praha 1, 11705 | |
| Užitný vzor |
Potravina s bezpluchým ječmenem
Řešení se týká nových různorodých potravin, které obsahují větší množství bezpluchého ječmene
![]() |
Zapsáno: | 12.12.2005 |
| Číslo dokumentu: | CZ 16 072 U1 | |
| Majitel: | Výzkumný ústav potravinářský Praha, CZ Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., CZ |
|
| Původce: | Gabrovská Dana, Ing. Praha, CZ Rysová Jana, Ing. Praha, CZ Vaculová Kateřina, Ing., Kroměříž, CZ Ouhrabková Jarmila, Ing., Ing. Praha, CZ |
|
| Zástupce: | Mgr. Hana Jirkalová, Těšnov 17, Praha 1, 11705 | |
| Užitný vzor |
Programy
Poradenská pomůcka - „program SLAD“
|
- Program byl vytvořen v podpůrném programu 9.F.g. Metodická
činnost k podpoře zemědělského poradenského systému Ministerstva
zemědělství, - pokyny - informace o programu - program SLAD - zde si můžete volně stáhnout program, aktualizován na základě výsledků v roce 2010 (1,7 MB). |
Poradenská pomůcka - „Ekonomika pro poradce a manažery“
|
- Nová metodika vytvořená v podpůrném programu 9.F.g.
Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému
Ministerstva zemědělství. - pokyny - praktické pokyny pro uživatele - soubory - zde si můžete volně stáhnout soubory (6.62 MB) |

